Dividend Tracker
Cash returns| ANNOUNCED | COMPANY | PER SHARE (SAR) | PER SHARE (USD) | ELIGIBILITY | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 2026 | United Carton Industries Co. | 1.75 | $0.4667 | Nov 19, 2026 | source |
| Nov 10, 2026 | Al Hammadi Holding | 0.2 | $0.0533 | Nov 15, 2026 | source |
| Nov 10, 2026 | United Wire Factories Co. | 1.0 | $0.2667 | Nov 15, 2026 | source |
| Nov 8, 2026 | Jarir Marketing Co. | 0.3 | $0.0800 | Nov 16, 2026 | source |
| Nov 8, 2026 | Al-Babtain Power and Telecommunication Co. | 0.5 | $0.1333 | Nov 15, 2026 | source |
| Nov 5, 2026 | Almoosa Health Co. | 0.25 | $0.0667 | Nov 12, 2026 | source |
| Nov 5, 2026 | Qassim Cement Co. | 0.8 | $0.2133 | Jan 12, 2027 | source |
| Nov 5, 2026 | Savola Group | 0.7 | $0.1867 | Nov 10, 2026 | source |
| Nov 4, 2026 | Aldawaa Medical Services Co. | 0.63 | $0.1680 | Nov 10, 2026 | source |
| Nov 4, 2026 | Nofoth Food Products Co. | 0.05 | $0.0133 | Dec 2, 2026 | source |
| Nov 3, 2026 | SAL Saudi Logistics Services Co. | 2.17 | $0.5787 | Nov 9, 2026 | source |
| Nov 3, 2026 | Dallah Healthcare Co. | 0.5 | $0.1333 | Nov 9, 2026 | source |
| Nov 3, 2026 | Saudi Arabian Oil Co. | 0.3393 | $0.0905 | Nov 16, 2026 | source |
| Nov 2, 2026 | Leejam Sports Co. | 0.89 | $0.2373 | Nov 3, 2026 | source |
| Nov 1, 2026 | Watani Iron Steel Co. | 0.05 | $0.0133 | source | |
| Oct 28, 2026 | Saudi Telecom Co. | 0.55 | $0.1467 | Nov 2, 2026 | source |
| Oct 26, 2026 | National Company for Learning and Education | 2.5 | $0.6667 | source | |
| Oct 25, 2026 | Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group | 1.37 | $0.3653 | Oct 29, 2026 | source |
| Oct 21, 2026 | East Pipes Integrated Company for Industry | 2.0 | $0.5333 | Oct 22, 2026 | source |
| Oct 21, 2026 | Alinma Bank | 0.25 | $0.0667 | Nov 4, 2026 | source |
| Oct 11, 2026 | Amlak International Finance Co. | 0.3 | $0.0800 | Oct 18, 2026 | source |
| Oct 8, 2026 | AlSaif Stores for Development and Investment Co. | 0.03 | $0.0080 | Oct 13, 2026 | source |
| Oct 5, 2026 | Mouwasat Medical Services Co. | 1.0 | $0.2667 | Oct 15, 2026 | source |
| Sep 28, 2026 | Marketing Home Group for Trading Co. | 0.75 | $0.2000 | Oct 5, 2026 | source |
| Sep 24, 2026 | Arriyadh Development Co. | 0.25 | $0.0667 | Oct 4, 2026 | source |
| Sep 22, 2026 | Saudi Ground Services Co. | 1.0 | $0.2667 | Oct 6, 2026 | source |
| Sep 16, 2026 | Ataa Educational Co. | 0.75 | $0.2000 | source |
Sources: Saudi Exchange (Tadawul) dividends calendar, official issuer filings (saudiexchange.sa issuer financial calendars)